SAJA Hotpot Design Gold
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9870/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9870/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9870/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9870/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9870/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9870/80 | 8000 ML | 4 | 0.125 |
Discover BOHARA Group's latest collection of double-wall stainless steel insulated hotpots and food casseroles. Engineered for superior thermal retention, long-lasting durability, and wholesale commercial distribution worldwide.
Available in Gold, Silver, Shiny Gold, and Shiny Silver finishes. Built for high-volume commercial catering and luxury dining.
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9870/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9870/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9870/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9870/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9870/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9870/80 | 8000 ML | 4 | 0.125 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9869/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9869/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9869/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9869/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9869/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9869/80 | 8000 ML | 4 | 0.125 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9868/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9868/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9868/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9868/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9868/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9868/80 | 8000 ML | 4 | 0.125 |
Modern aesthetic combined with maximum polyurethane thermal insulation for long-lasting temperature maintenance.
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9873/12 | 1200 ML | 16 | 0.151 |
| 9873/20 | 2000 ML | 12 | 0.172 |
| 9873/30 | 3000 ML | 8 | 0.143 |
| 9873/40 | 4000 ML | 8 | 0.191 |
| 9873/60 | 6000 ML | 4 | 0.125 |
| 9873/80 | 8000 ML | 4 | 0.151 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9872/12 | 1200 ML | 16 | 0.151 |
| 9872/20 | 2000 ML | 12 | 0.172 |
| 9872/30 | 3000 ML | 8 | 0.143 |
| 9872/40 | 4000 ML | 8 | 0.191 |
| 9872/60 | 6000 ML | 4 | 0.125 |
| 9872/80 | 8000 ML | 4 | 0.151 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9871/12 | 1200 ML | 16 | 0.151 |
| 9871/20 | 2000 ML | 12 | 0.172 |
| 9871/30 | 3000 ML | 8 | 0.143 |
| 9871/40 | 4000 ML | 8 | 0.191 |
| 9871/60 | 6000 ML | 4 | 0.125 |
| 9871/80 | 8000 ML | 4 | 0.151 |
Heavy-duty construction optimized for bulk shipping, container loading efficiency, and hotel buffet food service.
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9876/20 | 2000 ML | 12 | 0.141 |
| 9876/25 | 2500 ML | 12 | 0.179 |
| 9876/35 | 3500 ML | 8 | 0.155 |
| 9876/50 | 5000 ML | 8 | 0.195 |
| 9876/75 | 7500 ML | 4 | 0.145 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9875/20 | 2000 ML | 12 | 0.141 |
| 9875/25 | 2500 ML | 12 | 0.179 |
| 9875/35 | 3500 ML | 8 | 0.155 |
| 9875/50 | 5000 ML | 8 | 0.195 |
| 9875/75 | 7500 ML | 4 | 0.145 |
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
|---|---|---|---|
| 9874/20 | 2000 ML | 12 | 0.141 |
| 9874/25 | 2500 ML | 12 | 0.179 |
| 9874/35 | 3500 ML | 8 | 0.155 |
| 9874/50 | 5000 ML | 8 | 0.195 |
| 9874/75 | 7500 ML | 4 | 0.145 |
Looking for custom packaging, OEM branding, or full container load (FCL) pricing? Get our latest product catalog and direct manufacturer quote today.
Get Catalog